| Model | Total Power | Range (V/A) | Current Slope | Resolution (V/A) |
|---|---|---|---|---|
| OEL8511 | 200W | 0-150V / 20A | 0.01A/ms | 1mV / 1mA |
| OEL8511B | 200W | 0-300V / 20A | 0.01A/ms | 1mV / 1mA |
| OEL8511C | 200W | 0-600V / 20A | 0.01A/ms | 1mV / 1mA |
👉 Scroll horizontally to view full table
| Model | Total Power | Range (V / A) | Setting Resolution | Readback Resolution |
|---|---|---|---|---|
| OEL1515 | 150W | 150V / 15A | 1mV / 1mA | 1mV / 0.1mA |
| OEL1520 | 300W | 150V / 20A | 1mV / 1mA | 1mV / 0.1mA |
| OEL1530 | 300W | 150V / 30A | 1mV / 1mA | 1mV / 0.1mA |
👉 Scroll horizontally to view full table
Your enquiry cart is currently empty.