| Model | Output Power | Output Voltage | Output Current | Settings Resolution |
|---|---|---|---|---|
| OWH67012 | 1.2KW | 0 -80V/150V/300V | 0-30A/20A/10A | 10mV/1mA |
| OWH67018 | 1.8KW | 0 -150V | 0-30A | 10mV/1mA |
| OWH67020 | 2KW | 0 -150V/300V/600V | 0-20A/10A/10A | 10mV/1mA |
| OWH67030 | 3KW | 0 -150V/300V/600V | 0-30A/15A/10A | 10mV/1mA |
👉 Scroll horizontally to view full table
| Model | Output Power | Voltage / Current Range | Channel | Settings Resolution |
|---|---|---|---|---|
| OWH67010D-80 | 1000W | 80V / 20A | 2 | 10mV/1mA |
| OWH67060D-150 | 6000W | 150V / 30A | 2 | 10mV/1mA |
| OWH67060D-300 | 6000W | 300V / 15A | 2 | 10mV/1mA |
| OWH67060D-600 | 6000W | 600V / 10A | 2 | 10mV/1mA |
👉 Scroll horizontally to view full table
| Model | Output Power | Output Voltage | Output Current | Settings Resolution |
|---|---|---|---|---|
| OWH80120-1800 | 1800W | 0 – 80V | 0- 120A | 10mV/1mA |
| OWH8080-2000 | 2000W | 0 – 80V | 0- 80A | 10mV/1mA |
| OWH50120-1800 | 1800W | 0 – 50V | 0- 120A | 10mV/1mA |
👉 Scroll horizontally to view full table
| Model | Output Power | Voltage / Current Range | Channel | Input Power |
|---|---|---|---|---|
| OWH8080Q-2000 | 4*500W | 80V / 20A | 4 | 100V-240Vac |
| OWH8040Q-600F | 4*150W | 80V / 10A | 4 | 100V-240Vac |
| OWH8020Q-1000F | 4*250W | 80V / 5A | 4 | 100V-240Vac |
👉 Scroll horizontally to view full table
Your enquiry cart is currently empty.