Description
Specifications
The instrument must be operated continuously for more than 30minutes at the specified temperature to ensure the following parameters.
| Model | OEL1515 | OEL1520 | OEL1530 | OEL3015 | OEL3020 | OEL3030 | OEL6015 | OEL6020 | OEL6030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Output | Voltage | 0-150V | 0-300V | 0-600V | ||||||
| Current | 0-15A | 0-20A | 0-30A | 0-15A | 0-20A | 0-30A | 0-15A | 0-20A | 0-30A | |
| Power | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W | |
| Operate Voltage | 0.8V@15A | 0.9V@20A | 1.1V@30A | 0.8V@15A | 0.9V@20A | 1.1V@30A | 0.8V@15A | 0.9V@20A | 1.1V@30A | |
| CV Mode | Range | 0-150V | 0-300V | 0-600V | ||||||
| Resolution | 1mV | |||||||||
| Accuracy | 0.05%+0.05%FS | |||||||||
| CC Mode | Range | 0-15A | 0-20A | 0-30A | 0-15A | 0-20A | 0-30A | 0-15A | 0-20A | 0-30A |
| Resolution | 1mA | |||||||||
| Accuracy | 0.05%+0.05%IFS | |||||||||
| Dynamic Mode | ||||||||||
| T1 & T2 | 0.1ms-50s | |||||||||
| Rise/Fall Slope | 0.01A/ms-2000A/ms | |||||||||
| Voltage Readback | Range (V) | 0-15V / 0-150V | 0-30V / 0-300V | 0-60V / 0-600V | ||||||
| Accuracy | 0.05%+0.05%FS | |||||||||
| Protection | OCP, OVP, OPP, Overtemperature (85℃) | |||||||||
| Interface | RS232, RS485(optional), USB Device, SCPI support | |||||||||
| Dimension | 84mm * 151mm * 283mm (W x H x D) | |||||||||
| Device Weight | ≈ 2.5kg | |||||||||
* 1:Accuracy (≥10% FS input)
Support
Programming Manual for OEL15, OEL30, OEL60 DC Electronic Load (Download)
Quick Guide for OEL15, OEL30, OEL60 DC Electronic Load (Download)
User Manual for OEL15, OEL30, OEL60 Series DC Electronic Load (Download)
PC Software for OEL15, OEL30, OEL60 Series Electronic Load (Download)
OWON Battery Test System (Download)
Product Details
Accessories
The accessories subject to final delivery.

Power Cord

Fuse

User Manual

RS232 Com Cable (optional)















Reviews
There are no reviews yet.